甲府工こうふこうぎょう
- 住所 〒400-0026 山梨県甲府市塩部2-7-1
- 電話番号 055-252-4896
- 甲府工業HP
| 年 | 大会名 | 試合 | 対戦 | 球場名 |
|---|---|---|---|---|
| H22 夏 | 第92回山梨県大会 | 準決勝 | 富士学苑 5 - 4 甲府工 | |
| H22 夏 | 第92回山梨県大会 | 準々決勝 | 甲府工 4 - 2 甲府商 | |
| H22 夏 | 第92回山梨県大会 | 3回戦 | 甲府工 11 - 2 塩山 | |
| H22 夏 | 第92回山梨県大会 | 2回戦 | 甲府工 19 - 0 白根 | |
| H22 春 | 第62回春季山梨県大会 | 準々決勝 | 東海大甲府 6 - 1 甲府工 | |
| H22 春 | 第62回春季山梨県大会 | 3回戦 | 甲府工 6 - 5 都留 | |
| H22 春 | 第62回春季山梨県大会 | 2回戦 | 甲府工 2 - 1 身延 | |
| H21 秋 | 第62回秋季山梨県大会 | 3回戦 | 甲府商 9 - 2 甲府工 | |
| H21 秋 | 第62回秋季山梨県大会 | 2回戦 | 甲府工 5 - 1 日本航空 | |
| H21 夏 | 第91回山梨県大会 | 決勝 | 山梨学院大付 3 - 1 甲府工 | |
| H21 夏 | 第91回山梨県大会 | 準決勝 | 甲府工 10 - 3 東海大甲府 | |
| H21 夏 | 第91回山梨県大会 | 準々決勝 | 甲府工 11 - 4 甲府商 | |
| H21 夏 | 第91回山梨県大会 | 3回戦 | 甲府工 8 - 3 市川 | |
| H21 夏 | 第91回山梨県大会 | 2回戦 | 甲府工 8 - 2 日川 | |
| H21 夏 | 第91回山梨県大会 | 1回戦 | 甲府工 16 - 0 韮崎工 | |
| H21 春 | 第61回春季山梨県大会 | 3回戦 | 富士学苑 3 - 2 甲府工 | 小瀬球場 |
| H21 春 | 第61回春季山梨県大会 | 2回戦 | 甲府工 8 - 0 白根 | 小瀬球場 |
| H20 秋 | 第61回秋季山梨県大会 | 決勝 | 日本航空 5 - 1 甲府工 | 小瀬球場 |
| H20 秋 | 第61回秋季山梨県大会 | 準決勝 | 甲府工 5 - 4 身延 | 小瀬球場 |
| H20 秋 | 第61回秋季山梨県大会 | 準々決勝 | 甲府工 7 - 0 韮崎 | 小瀬球場 |
| H20 秋 | 第61回秋季山梨県大会 | 3回戦 | 甲府工 1 - 0 富士河口 | 小瀬球場 |
| H20 秋 | 第61回秋季山梨県大会 | 2回戦 | 甲府工 7 - 0 市川 | 小瀬球場 |
| H20 夏 | 第90回山梨県大会 | 準々決勝 | 日川 10 - 3 甲府工 | 小瀬球場 |
| H20 夏 | 第90回山梨県大会 | 3回戦 | 甲府工 5 - 4 巨摩 | 小瀬球場 |
| H20 夏 | 第90回山梨県大会 | 2回戦 | 甲府工 10 - 0 白根 | 小瀬球場 |
| H20 春 | 第60回春季山梨県大会 | 3位決定戦 | 甲府工 6 - 0 富士学苑 | |
| H20 春 | 第60回春季山梨県大会 | 準決勝 | 東海大甲府 6 - 3 甲府工 | |
| H20 春 | 第60回春季山梨県大会 | 準々決勝 | 甲府工 17 - 0 大月短大付 | |
| H20 春 | 第60回春季山梨県大会 | 3回戦 | 甲府工 10 - 5 甲府商 | |
| H20 春 | 第60回春季山梨県大会 | 2回戦 | 甲府工 7 - 0 帝京三 |












